Current Value: $248,750
YTD Return: 18.4%
Total Trades: 47
Win Rate: 76%
| Date | Ticker/Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | BTC-USD | Buy | 68,450.25 | 71,230.80 | +4.06% |
| 2026-03-25 | ETH-USD | Sell | 2,845.60 | 2,810.25 | -1.24% |
| 2026-03-20 | ZEC-USD | Buy | 148.75 | 162.40 | +9.18% |
| 2026-03-27 | AAPL | Buy | 218.45 | 227.80 | +4.28% |
| 2026-03-24 | TSLA | Sell | 412.30 | 405.75 | -1.59% |
| 2026-03-18 | NVDA | Buy | 138.65 | 152.40 | +9.92% |
Current Value: $187,320
YTD Return: 14.7%
Total Trades: 39
Win Rate: 74%
| Date | Ticker/Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | MSFT | Buy | 412.75 | 428.60 | +3.84% |
| 2026-03-26 | GOOGL | Sell | 168.40 | 165.90 | -1.48% |
| 2026-03-22 | AMZN | Buy | 178.25 | 189.10 | +6.09% |
| 2026-03-19 | META | Buy | 512.80 | 531.45 | +3.64% |
| 2026-03-15 | TSLA | Sell | 398.50 | 392.10 | -1.61% |
Current Value: $312,480
YTD Return: 21.2%
Total Trades: 52
Win Rate: 79%
| Date | Ticker/Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | NVDA | Buy | 142.80 | 156.45 | +9.56% |
| 2026-03-27 | ETH-USD | Sell | 2,912.50 | 2,875.30 | -1.28% |
| 2026-03-25 | AAPL | Buy | 221.10 | 229.75 | +3.91% |
| 2026-03-23 | BTC-USD | Buy | 67,890 | 72,340 | +6.55% |
| 2026-03-21 | TSLA | Sell | 418.60 | 411.25 | -1.76% |
| 2026-03-19 | SOL-USD | Buy | 152.80 | 159.80 | +7.83% |
Current Value: $1,847,650
YTD Return: 19.8%
Total Trades: 184
Win Rate: 77%
| Date | Ticker/Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | BTC-USD | Buy | 71,240 | 76,850 | +7.87% |
| 2026-03-28 | NVDA | Buy | 139.75 | 148.90 | +6.55% |
| 2026-03-26 | ETH-USD | Sell | 2,980 | 2,945 | -1.17% |
| 2026-03-24 | AMZN | Buy | 182.40 | 194.25 | +6.50% |
| 2026-03-22 | SOL-USD | Buy | 152.80 | 168.35 | +10.18% |
| 2026-03-20 | META | Sell | 525.60 | 518.40 | -1.37% |